Harmonogram praktyk zawodowych na rok szkolny 2024/2025
L.p. | Klasa | Podmiot gospodarczy, Instytucja | Data | Ilośc tygodni |
---|---|---|---|---|
1. | III TE | Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe, ZUS, Biura rachunkowe, Urzędy Miasta i Gminy, Urzędy Skarbowe | 30.09 – 25.10.2024 | 4 |
2. | III TH | Centra handlowe, hurtownie, sklepy, punkty obsługi klienta | 03.03 – 28.03.2025 | 4 |
3. | III THOT | Obiekty hotelarskie | 17.03 – 11.04.2025 | 4 |
4. | III TM | Przedsiębiorstwa odzieżowe, salony krawieckie | 17.03 – 11.04.2025 | 4 |
5. | III TS | Przedsiębiorstwa transportowe, Przedsiębiorstwa spedycyjne, Terminale i Centra Logistyczne oraz Dystrybucyjne | 03.03 – 28.03.2025 | 4 |
6. | III TT | Biura podróży, punkty informacyjne, placówki muzealne, obiekty hotelarskie | 30.09 – 25.10.2024 | 4 |
7. | IV TE | Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe, ZUS, Biura rachunkowe, Urzędy Miasta i Gminy, Urzędy Skarbowe | 16.09 – 11.10.2024 | 4 |
8. | IV TH | Centra handlowe, hurtownie, sklepy, punkty obsługi klienta | 16.09 – 11.10.2024 | 4 |
9. | IV THOT | Obiekty hotelarskie | 16.09 – 11.10.2024 | 4 |
10. | IV TT | Biura podróży, punkty informacyjne, placówki muzealne, obiekty hotelarskie | 05.05 – 30.05.2025 | 4 |
11. | IV TM | Przedsiębiorstwa odzieżowe, salony krawieckie | 16.09 – 11.10.2024 | 4 |
12. | IV TS | Przedsiębiorstwa transportowe, Przedsiębiorstwa spedycyjne, Terminale i Centra Logistyczne oraz Dystrybucyjne | 05.05 – 30.05.2025 | 4 |
Dziękujemy wszystkim pracodawcom za umożliwienie uczniom zastosowania i pogłębiania wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka zawodowa doskonali umiejętności interpersonalne, przygotowuje do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji oraz wyrabia poczucie odpowiedzialności za jakość pracy.